ご相談・お見積りは無料
- 電話代行・秘書代行サービス
- セントラル・アイの特長
- 数字で見るセントラル・アイ
ABOUT
特長
数字で見る
セントラル・アイ
-
サービス開始
最短1日
で導入可能
-
導入実績
15,000社
信頼の証です
-
創業
50有余年
長年のノウハウを蓄積
-
安心の
24時間 365日
24時間体制
-
日本全国
47都道府県
実績豊富
-
官公庁との取引実績
100案件以上受託
信頼の証です
会社概要
商号 | セントラル・アイ株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和42年12月 |
代表取締役 | 井上 俊一 |
新宿駅南口センター | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-13 新宿TRビル2階 電話:03-5308-0777 フリーダイヤル:0120-077-090 ファクス:03-5308-0222 アクセスマップ |
新宿大久保センター | 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-31-8 セントラルビル 電話:03-5285-7888 ファクス:03-3208-0327 |
世田谷センター | 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-33-22 セントラルビル 電話:03-3427-0111 ファクス:03-3427-0116 |
許認可 | 一般労働者派遣事業許可番号 (般)13-304713(平成22年5月1日) |
ISMS JIS Q 27001 | 認証登録番号 IS 710760 (新宿駅南口センターで認証取得) |
webサイト | https://www.central-eye.co.jp/ |
資本金 | 5,200万円 |
従業員数 | 150名(社員50名 他アルバイト等100名)※2021年12月時点 |
取引先 | 官公庁、民間企業各社 |
所属団体 | ・一般社団法人 日本コールセンター協会 ・財団法人 日本電信電話ユーザー協会 |
沿革
1967年 | 12月 | 新宿、世田谷に所有不動産管理会社として設立(昭和42年12月23日) |
---|---|---|
1968年 | 4月 | 世田谷区上用賀にテナントビル完成 |
1975年 | 1月 | 世田谷ビル3Fに電話応対付貸部屋、貸事務所を開設 |
1982年 | 2月 | 電話着信識別装置を開発 |
1985年 | 4月 | 世田谷に電話秘書サービスのセントラル秘書センター設立 |
1986年 | 10月 | 電話秘書部門にコンピューターシステムに伴うセンター開設 |
1989年 | 3月 | 最新鋭のセンター向けコンピューターシステムを導入 |
1990年 | 1月 | 24時間業務を開始 |
1993年 | 5月 | テレマーケティング事業本部発足 |
1995年 | 6月 | 新宿区大久保に新社屋完成 |
8月 | 通信ケーブルに光ファイバーを導入 | |
1996年 | 9月 | 新宿区大久保に第3新センターを開設 |
2004年 | 3月 | 電話代行業務専用コンピュータシステム導入 |
2010年 | 1月 | 渋谷区代々木に新宿駅南口センター(350㎡)を開設 |
1,500社対応の大型システムを導入 | ||
2015年 | 9月 | 新CRM導入し、より顧客サービスの充実をはかる |
2017年 | 9月 | NHK Eテレ「Rの法則」にて研修風景が紹介される |
2018年 | 2月 | クラウドサインによる契約体制スタート、ペーパーレス着手 |
2021年 | 10月 | 職場環境改善運動 |
2022年 | 9月 | 衛生管理委員発足(今期ストレスチェック等) |
2023年 | 2月 | 新クラウド・システム導入(クラウドCTI,CRM導入) |
セントラル・アイの派遣事業状況
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律 第23条第58項の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の状況を公開いたします。
対象期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
---|---|
許可番号 | 派13-304713 事業所の名称 新宿駅南口センター 事業所の所在地 東京都渋谷区代々木2-2-13 新宿TRビル2階 |
事業状況内容 | 1派遣労働者数 16人 2派遣先事業所数 10件 3労働者派遣の料金額の平均(1日8時間あたり) 8,704円 4労働者派遣の賃金額の平均(1日8時間あたり) 7,720円 5マージン率 11.3% 6教育訓練に関する事項 OA機器訓練、ビジネスマナー研修、 電話応対技能訓練、リーダー研修等実施 |
- 電話代行・秘書代行サービス
- セントラル・アイの特長
- 数字で見るセントラル・アイ